Fridagymnasiet Vänersborg
Poängplan
naturvetenskap (inriktning samhällsvetenskap)
Individuella val (några exempel)* | Poäng: | Program** |
Ledarskap och organisation | 100 | Alla |
Psykologi 1 | 50 | Alla |
Psykologi 2 | 50 | Alla |
Samhällskunskap 2 | 100 | Alla |
Sociologi 1 | 100 | Alla |
Sociologi 2 | 100 | SA, EK |
Engelska 3 | 100 | Alla |
Idrott och hälsa 2 | 100 | Alla |
Matematik – fördjupning 1 | 100 | SA |
Artificiell intelligens 1 | 100 | Alla |
Hälsa och välbefinnande 1 | 100 | Alla |
Naturkunskap 2 | 100 | SA, EK |
Estetisk kommunikation | 100 | Alla |
Moderna språk, FR, TY, SP steg 1-5 | 100 | Alla |
Programfördjupningskurser (exempel på)* | Poäng: | Program** |
Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning | 100 | SA, NASA |
Samhällskunskap 3 | 100 | Alla |
Hållbart samhällsbyggande 1 | 100 | Alla |
Entreprenörskap 1 | 100 | Alla |
Ledarskap och organisation 1 | 100 | Alla |
Marknadsföring 1 | 100 | EK |
Engelska 3 | 100 | Alla |
Idrott och hälsa 2 | 100 | Alla |
Naturkunskap 2 | 100 | SA, EK |
Artificiell intelligens 1 | 100 | Alla |
Hälsa och välbefinnande 1 | 100 | Alla |
Juridik 2 | 100 | EK, SA |
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering | 100 | NA, SA |
Naturvetenskaplig specialisering | 100 | NA, SA |
*OBS! Ändringar kan komma att ske vad det gäller kursutbud då alla beslut gällande implementeringen av GY 25 ej ännu är tagna, följ vår hemsida för uppdateringar.
** Vilka program som kan välja kurser som individuella val samt programval kan komma att förändras samt styrs av att minst 5 elever väljer kursen.